Tabellen

Startseite


2. Bundesliga Nord (Stand: 15.02.2003)

 

Platz Mannschaft Spiele Punkte Zusatzwertung (+/-)
1. PSV Gelsenkirchen 18 36 791 +9
2. SKG Eschwege 18 32 739 +5
3. TG Münster 18 32 725 +5
4. BW Salzgitter 18 31 741 +4
5. SK Castrop-Rauxel 18 30 766 +3
6. Eintracht Heringen 18 28 711 +1
7. Eintracht Wolfsburg 18 24 678 -3
8. KC NW Osnabrück 18 20 641 -7
9. Caro 9 Kassel 18 19 633 -8
10. WS 10 Kassel II 18 18 595 -9

 


Regionalliga Nord (Stand: 15.02.2003)
Platz Mannschaft Spiele Punkte Zusatzwertung (+/-)
1. BRK Kassel 16 34 702 +10
2. KSG 99 Neuhof II 16 32 681 +8
3. AN Hönebach 16 30 629 +9
4. ESV Jahn Kassel 16 28 674 +4
5. SKG Eschwege II 16 25 618 +1
6. Caro 9 Kassel II 16 22 618 -2
7. SKC Bad Arolsen 16 22 607 -2
8. AN Bosserode 16 19 589 -5
9. TSV Süß 16 14 572 -13
10. KSV Baunatal 16 14 549 -10

Startseite